| Malli | JBT- | Tuotteen maksimikoko (mm) | Suuntakoneen muottien koko (mm) | Leikkausveitsen paksuus (mm) | PCS/min | Päämoottori (kw) | Paino (kg) | Ulottuvuus | |||
| Dia. | Pituus | Päänoppa | 1st/2ndpumch | Leikkausmuotti | ||||||
| D6050A | 6 | 50 | 45*70 | 36*94; 36*80 | 25 | 10 | 150/ Punch Ejector (PKO) 120 | 5.5 | 2500 | 273*126*168 |
| D6075A | 6 | 70 | 45*100 | 36*94; 36*80 | 25 | 10 | 120 | 5.5 | 2500 | 273*126*168 |
| D60100A | 6 | 100 | 45*125 | 36*124; 36*120 | 25 | 10 | 80 | 5.5 | 2800 | 289*132*175 |
| D60127A | 6 | 127 | 45*150 | 36*124; 36*120 | 25 | 10 | 70 | 5.5 | 2800 | 303*134*175 |
| D80100A | 8 | 100 | 60*128 | 38*107 | 28 | 12 | 80 | 7.5 | 4500 | 330*151*168 |
Huom:
1. Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa yllä mainittuja vaatimuksia ilman ennakkoilmoitusta.
2. Soveltuva tuotantonopeus riippuu tuotteen muodosta, mitoista ja materiaalista.
3. Ota yhteyttä yritykseen saadaksesi vahvistuksen, jos tarvitset ruostumatonta terästä tai erityisiä korkealujuustuotteita.
