Pultti Former Entinen osa Näyte Galleria Tuotteen käsikirjat
Pultti Former

BTR-lankarullauskone

Pyydä tarjous

Tekniset tiedot

Tekniset parametrit

Malli Koneistettava ulkohalkaisija (mm) Suurin koneistettava pituus (mm) Maksimilangan rullapituus (mm) Liikkuva muottilevy (mm) Kiinteä muottilevy (mm) Tuotantokapasiteetti (PCS/min) Päämoottorin teho (kW) Nettopaino (kg) Kokonaismitat (cm)
BTR432 2-4 20 20 100*25*45 85*25*45 240-270 2.2 1100 180*102*164
BTRV432 2-4 42 38 100*25*45 85*25*45 240-270 2.2 1100 180*102*164
BTR550 3-5 50(75) 50 105*25*50 90*25*50 210-250 4 1550 200*110*185
BTR575 3-5 75(100) 75 105*25*75 90*25*75 150-180 4 1800 200*110*185
BTR650 3-6 50(75) 50 105*25*50 90*25*50 200-225 5.5 1900 214*118*183
BTR675 3-6 75(100) 75 105*25*75 90*25*75 150-180 5.5 2100 214*118*183

Huom:

1. Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa yllä mainittuja vaatimuksia ilman ennakkoilmoitusta.

2. Soveltuva tuotantonopeus riippuu tuotteen muodosta, mitoista ja materiaalista.

3. Ota yhteyttä yritykseen saadaksesi vahvistuksen, jos tarvitset ruostumatonta terästä tai erityisiä korkealujuustuotteita.